「名額公告」115學年度亞東科技大學單獨招生名額
| 學制 | 學院 | 招生系別 | 年級 | 招生名額(一般生) | 備註 |
| 日間部四技 | 電通學院 | 電機工程系 | 一年級 | 10 | |
| 電子工程系 | 一年級 | 9 | |||
| 通訊工程系 | 一年級 | 10 | |||
| 工程學院 | 材料織品服裝系 材料應用科技組 |
一年級 | 5 | ||
| 材料織品服裝系 織品服裝設計組 |
一年級 | 5 | |||
| 機械工程系 | 一年級 | 10 | |||
| 機械工程系汽車組 | 一年級 | 10 | |||
| 工商業設計系 | 一年級 | 4 | |||
| 醫護暨管理學院 | 工業管理系 | 一年級 | 4 | ||
| 資訊管理系 | 一年級 | 7 | |||
| 行銷與流通管理系 | 一年級 | 8 | |||
| 醫務管理系 | 一年級 | 6 | |||
| 護理系 | 一年級 | 5 | |||
| 合計 | 93 | ||||
瀏覽數: