115學年度甄選入學入學管道招生名額-醫護暨管理學院
| 115學年度甄選入學管道招生名額【醫護暨管理學院】 | ||
| 學系名稱 | 招生群類 | 名額 |
| Ø工業管理系 | 01機械群 | 22 |
| 07設計群 | 2 | |
| 09商業管理類 | 2 | |
| Ø資訊管理系 | 04電機與電子群資電類 | 15 |
| 07設計群 | 6 | |
| 09商業與管理群 | 4 | |
| Ø行銷與流通管理系 | 09商業與管理群 | 31 |
| 17餐旅群 | 4 | |
| Ø醫務管理系 | 04電機與電子群資電類 | 4 |
| 09商業與管理群 | 26 | |
| 13家政群生活應用類 | 5 | |
| Ø護理系 | 10衛生與護理類 | 31 |
| 12家政群幼保類 | 5 | |
※備註:本資料僅供參考,實際招生名額以招生簡章為準。
瀏覽數: