115學年度技優甄審入學管道招生名額-醫護暨管理學院
| 115學年度技優甄審入學管道招生名額【醫護暨管理學院】 | ||
| 學系名稱 | 招生群類 | 名額 |
| Ø工業管理系 | 56管理 | 2 |
| 60商業 | 1 | |
| Ø資訊管理系 | 25電子 | 6 |
| 65資管 | 5 | |
| Ø行銷與流通管理系 | 60商業 | 4 |
| Ø醫務管理系 | 56管理 | 1 |
| 60商業 | 9 | |
| 65資管 | 1 | |
※備註:本資料僅供參考,實際招生名額以招生簡章為準。
瀏覽數:
| 115學年度技優甄審入學管道招生名額【醫護暨管理學院】 | ||
| 學系名稱 | 招生群類 | 名額 |
| Ø工業管理系 | 56管理 | 2 |
| 60商業 | 1 | |
| Ø資訊管理系 | 25電子 | 6 |
| 65資管 | 5 | |
| Ø行銷與流通管理系 | 60商業 | 4 |
| Ø醫務管理系 | 56管理 | 1 |
| 60商業 | 9 | |
| 65資管 | 1 | |
※備註:本資料僅供參考,實際招生名額以招生簡章為準。