115學年度聯合登記分發入學管道招生名額-醫護暨管理學院
| 115學年度聯合登記分發管道招生名額【醫護暨管理學院】 | ||
| 學系名稱 | 招生群類 | 名額 |
| Ø工業管理系 | 01機械群 | 15 |
| 07設計群 | 1 | |
| 09商業與管理群 | 1 | |
| Ø資訊管理系 | 04電機與電子群資電類 | 6 |
| 07設計群 | 3 | |
| 09商業與管理群 | 5 | |
| Ø行銷與流通管理系 | 09商業與管理群 | 26 |
| 17餐旅群 | 4 | |
| Ø醫務管理系 | 04電機與電子群資電類 | 4 |
| 09商業與管理群 | 11 | |
| 13家政群生活應用類 | 3 | |
| Ø護理系 | 10衛生與護理類 | 15 |
| 12家政群幼保類 | 8 | |
※備註:此為聯合會公告實際招生名額,並據以辦理分發。
瀏覽數: